Ibiza Last minute : Polecane wynajmy wakacyjne
Ibiza Last minute : znajdź idealny wynajem już od 186 zł za noc!
Ibiza Last minute : najważniejsze informacje
| 📏 Średnia wielkość domu | 365 m² |
|---|---|
| 💳 Najwyższe stawki | w(e) Sierpień |
| 🛏️ Popularne typy domów | Apartamenty i Willa |
| 🌡️ Najgorętsze miesiące | Lipiec i Sierpień |
| ❄️ Najzimniejsze miesiące | Luty i Styczeń |
| 🌧️ Deszczowe miesiące | 11 deszczowe dni w Listopad i Luty |
Liczba recenzji: 576.265
Ibiza – obiekty w tym miejscu mają średnią ocenę 4.1/5 na podstawie 576.265 recenzji zostawionych przez podróżnych.