
Dubaj Last minute : Polecane wynajmy wakacyjne
Dubaj Last minute : znajdź idealny wynajem już od 146 zł za noc!
Najlepsze Okazje w Dubaju
Dubaj Last minute : najważniejsze informacje
📏 Średnia wielkość domu | 101 m² |
---|---|
💳 Najwyższe stawki | w(e) Grudzień |
🛏️ Popularne typy domów | Apartamenty i Domy |
🌡️ Najgorętsze miesiące | 42 °C w Lipiec i Sierpień |
❄️ Najzimniejsze miesiące | 17 °C w Styczeń i Luty |
🌧️ Deszczowe miesiące | 4 deszczowe dni w Marzec i Luty |
Średnie ceny noclegów w Dubaju
Kliknij dowolny słupek, aby zobaczyć informacje o cenie i dostępności